
- Order number: ION14FUSE.4
Hochwertiger Versand mit UPS oder GLS FÜR DIESEN ARTIKEL KOSTENFREI!
Wir sind authorisierter ION Händler und beraten Dich
gerne persönlich unter Tel. 0 1 7 2 -8 60 90 64
oder machen Dir ein individuelles Angebot per email !
Farbe/colour: wie Foto / wie unten ausgewählt
ION FUSE 2014:
Warmest drysuit on the market invented by ION – All seams are glued blind-stitched with extra seam tape manufactured in diving technology standard (each suit must pass waterproof test). New safety whistle, reflective prints, Hero_Meter, P_Zip, Detachable_Hood, chest pockets and two distinctive colorways for extra safety on the water! Probably the warmest and safest suit you have ever worn. Premium price range.
Wetsuits Men* Sizechart (Euro)
Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) |
---|---|---|---|
46 | 168-175 | 57-64 | 86-91 |
48 | 173-178 | 61-71 | 92-96 |
50 | 176-181 | 68-79 | 96-100 |
52 | 180-185 | 77-88 | 100-106 |
54 | 183-188 | 86-98 | 106-111 |
56 | 186-191 | 96-105 | 111-116 |
94 | 176-181 | 64-75 | 92-96 |
98 | 178-183 | 73-84 | 96-100 |
102 | 183-188 | 82-93 | 100-106 |
106 | 186-191 | 91-100 | 106-112 |
Wetsuits Men* Sizechart (US)
Size | Height (FT´/IN´´) | Weight (LBS) | Chest (IN´´) |
---|---|---|---|
XS | 5´6´´-5´9´´ | 125-140 | 34-36 |
S | 5´8´´-5´10´´ | 135-155 | 36-38 |
M | 5´9´´-5´11´´ | 150-175 | 38-40 |
L | 5´11´´-6´1´´ | 170-195 | 40-42 |
XL | 6´0´´-6´2´´ | 190-215 | 42-44 |
XXL | 6´1´´-6´3´´ | 210-230 | 44-46 |
STall | 5´9´´-5´11´´ | 140-165 | 36-38 |
MTall | 5´10´´-6´0´´ | 160-185 | 38-40 |
LTall | 6´0´´-6´2´´ | 180-205 | 40-42 |
XLTall | 6´1´´-6´3´´ | 200-220 | 42-44 |
46 / XS
48 / S
50 / M
52 / L
54 / XL
56 / XXL
58 / XXXL