Paramètres des cookies
Ce site utilise des cookies qui sont nécessaires au fonctionnement technique du site Web et sont toujours définis. D'autres cookies, qui augmentent le confort d'utilisation de ce site Web, servent à la publicité directe ou sont destinés à simplifier l'interaction avec d'autres sites Web et réseaux sociaux, ne seront définis qu'avec votre consentement.
Configuration
Techniquement nécessaire
Ces cookies sont nécessaires pour les fonctions de base de la boutique.
"Accepter tous les cookies" Cookie
"Refuser tous les cookies" Cookie
Boutique sélectionnée
CSRF-Token
Changement de monnaie
Mise en cache spécifique au client
Paramètres des cookies
Prix individuels
Session
Fonctions de confort
Ces cookies sont utilisés pour rendre l'expérience d'achat encore plus attrayante, par exemple pour reconnaître le visiteur.
Pense-bête
Statistiques & suivi
Programme de partenariat
Reconnaissance des terminaux
KEY FEATURES
Epic Flex: No restrictive zipper to hinder your movements....plus
Informations produit "2017 ION Strike Amp Zipless Semidry 4,5/3,5 DL"
KEY FEATURES
Epic Flex: No restrictive zipper to hinder your movements.
Lightweight: No heavy plush lining and a lighter double lined back panel.
Maki_Tape: 100% neo tape sealed on the inside for superb flex and water resistance
SIZES
Sizes normal
46/XS
48/S
50/M
52/L
54/XL
56/XXL
Sizes tall
094/ST
098/MT
102/LT
106/XLT
view sizechart
SPECS
FLEX FACTOR | ![]() |
HEAT FACTOR | ![]() |
WINDCHILL FACTOR | ![]() |
PRICE LEVEL | ![]() |
LINE CONCEPT
The time was ready to try something new: A unique Entry level concept that delivers maximum freedom of movement! The Zipless version in our wetsuit line turned out to be most flexible, at cost of warmth. Therefore no inside lining is used and we spare the single lined back panel which results in less weight.
TARGET GROUP
The competitive or performance hungry rider who wants showcase their rad riding skills.
NEW
An all new concept
WETSUITS MEN* (EURO)
Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) |
---|---|---|---|
46 | 168-175 | 57-64 | 86-91 |
48 | 173-178 | 61-71 | 92-96 |
50 | 176-181 | 68-79 | 96-100 |
52 | 180-185 | 77-88 | 100-106 |
54 | 183-188 | 86-98 | 106-111 |
56 | 186-191 | 96-105 | 111-116 |
94 | 176-181 | 64-75 | 92-96 |
98 | 178-183 | 73-84 | 96-100 |
102 | 183-188 | 82-93 | 100-106 |
106 | 186-191 | 91-100 | 106-112 |
25 | 176-181 | 72-88 | 101-105 |
26 | 180-185 | 81-92 | 105-110 |
27 | 183-188 | 90-102 | 109-114 |
WETSUITS MEN* (US)
Size | Height (FT'/IN'') | Weight (LBS) | Chest (IN'') |
---|---|---|---|
XS | 5'6''-5'9'' | 125-140 | 34-36 |
S | 5'8''-5'10'' | 135-155 | 36-38 |
M | 5'9''-5'11'' | 150-175 | 38-40 |
L | 5'11''-6'1'' | 170-195 | 40-42 |
XL | 6'0''-6'2'' | 190-215 | 42-44 |
XXL | 6'1''-6'3'' | 210-230 | 44-46 |
STall | 5'9''-5'11'' | 140-165 | 36-38 |
MTall | 5'10''-6'0'' | 160-185 | 38-40 |
LTall | 6'0''-6'2'' | 180-205 | 40-42 |
XLTall | 6'1''-6'3'' | 200-220 | 42-44 |
MSmall | 5'9''-5'11'' | 158-194 | 39-41 |
LSmall | 5'11''-6'1'' | 178-202 | 41-44 |
XLSmall | 6'0''-6'2'' | 198-224 | 42-45 |
Liens supplémentaires vers "2017 ION Strike Amp Zipless Semidry 4,5/3,5 DL"
NOUVEAU
Récemment consulté