Paramètres des cookies
Ce site utilise des cookies qui sont nécessaires au fonctionnement technique du site Web et sont toujours définis. D'autres cookies, qui augmentent le confort d'utilisation de ce site Web, servent à la publicité directe ou sont destinés à simplifier l'interaction avec d'autres sites Web et réseaux sociaux, ne seront définis qu'avec votre consentement.
Configuration
Techniquement nécessaire
Ces cookies sont nécessaires pour les fonctions de base de la boutique.
"Accepter tous les cookies" Cookie
"Refuser tous les cookies" Cookie
Boutique sélectionnée
CSRF-Token
Changement de monnaie
Mise en cache spécifique au client
Paramètres des cookies
Prix individuels
Session
Fonctions de confort
Ces cookies sont utilisés pour rendre l'expérience d'achat encore plus attrayante, par exemple pour reconnaître le visiteur.
Pense-bête
Statistiques & suivi
Programme de partenariat
Reconnaissance des terminaux
MISSION BACK ZIP
Redefine the concept of motion
The Mission BZ was built for...plus
Informations produit "2017 NP Surf Mission Semidry 5/4/3 E3"
MISSION BACK ZIP
Redefine the concept of motion
The Mission BZ was built for unrestricted freedom of movement and superior warmth. Designed for multisport use, it is constructed with Apex-Plus neoprene and loaded with features such as the ultra-warm Fireline insulation and P-Skin taped seams. The Mission provides the ultimate combination of warmth and flexibility.
WETSUITS MEN'S
Size Indication | Height | Chest | Waist | |||||||
EU | US | Ft/In | Cm | In | Cm | In | Cm | |||
46 | XS | 5'6"-5'8" | 167-173 | 35-38 | 89-96 | 28-30 | 71-78 | |||
90 | XST | 5'7"-5'9" | 171-177 | 35-38 | 89-96 | 28-30 | 71-78 | |||
24 | SS | 5'6"-5'8" | 167-173 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
48 | S | 5'7"-5'9" | 171-177 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
94 | ST | 5'9"-5'11" | 175-181 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
25 | MS | 5'7"-5'9 | 171-177 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
50 | M | 5'9"-5'11" | 175-181 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
98 | MT | 5'11"-6'1" | 179-186 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
26 | LS | 5'9"-5'11" | 175-181 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
52 | L | 5'11"-6'1" | 179-186 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
102 | LT | 6'0"-6'2" | 183-189 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
27 | XLS | 5'11"-6'1" | 179-186 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
54 | XL | 6'0"-6'2" | 183-189 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
106 | XLT | 6'2"-6'4" | 187-193 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
28 | XXLS | 6'0"-6'2" | 183-189 | 45-48 | 113-120 | 38-40 | 96-103 | |||
56 | XXL | 6'1"-6'3" | 185-191 | 45-48 | 113-120 | 38-40 | 96-103 | |||
29 | XXXLS | 6'0"-6'2" | 183-189 | 47-50 | 120-125 | 40-42 | 101-108 | |||
58 | XXXL | 6'2"-6'4" | 187-193 | 47-50 | 120-125 | 40-42 | 101-108 |
Liens supplémentaires vers "2017 NP Surf Mission Semidry 5/4/3 E3"
Récemment consulté